Battery Management System (BMS) je inteligentní systém zodpovědný za správu a údržbu jednotlivých článků baterie, často popisovaný jako "brain" systému pro ukládání energie. Obvykle shromažďuje a zaznamenává data související s tepelnými, elektrickými a kapalinovými vlastnostmi článků baterie, řídí je a spravuje a měří napětí baterie, aby se zabránilo nadměrnému vybití, přebití a přehřátí, čímž se prodlouží životnost baterie. Zatímco BMS proprůtokové bateriesdílí některé základní funkce s lithiovými bateriemi, průtoková baterie BMS má jedinečné vlastnosti díky odlišným provozním principům a struktuře průtokových baterií. Zde je srovnání rozdílů mezi těmito dvěma systémy skladování energie:
Komponent | Průtoková baterie | Lithiová baterie |
---|---|---|
Bateriový systém | Skládá se z energetického zásobníku, zásobníků elektrolytu a řídicího systému pro napájení a řízení energie mezi zásobníky. Bateriový systém průtokové baterie je jádrem jejího provozu s vlastnostmi, jako je odolnost, přizpůsobivost požadavkům na výkon (vysoký výkon nebo vysoká energie) a schopnost zvládnout dlouhodobé skladování. | Skládá se z lithiových bateriových článků zapojených sériově a paralelně, s dalšími monitorovacími a vyvažovacími zařízeními pro splnění požadavků na vysokou hustotu energie. Systém má také vysokou odezvu, teplotní citlivost a ochranu proti přebití a nadměrnému vybití. |
Battery Management System (BMS) | Oba používají BMS, ale BMS průtokové baterie může potřebovat monitorovat více parametrů, jako je koncentrace elektrolytu, tlak a průtok. Lithiová baterie BMS monitoruje napětí, teplotu a stav nabití (SOC). | Oba používají BMS, ale lithiová baterie BMS monitoruje napětí, teplotu a stav nabití (SOC). |
Power Conversion System (PCS) | Oba používají PCS k přeměně stejnosměrného proudu na střídavý, k napájení externích zátěží; PCS pro průtokovou baterii je však úzce spojena s bateriovým systémem, zatímco PCS pro lithiovou baterii může být nezávislá. | Oba používají PCS k přeměně stejnosměrného proudu na střídavý, k napájení externích zátěží. Připojení PCS pro lithiové baterie je obecně jednodušší. |
Systém energetického managementu (EMS) | Oba mohou využívat EMS k optimalizaci strategií nabíjení a vybíjení, čímž se zlepšuje celková účinnost a spolehlivost systému. | Oba mohou využívat EMS k optimalizaci strategií nabíjení a vybíjení, čímž se zlepšuje celková účinnost a spolehlivost systému. |
Systém tepelného managementu | Průtokové baterie mohou mít výhodu v tepelném managementu díky cirkulaci elektrolytu, která může pomoci distribuovat teplo. Pro zajištění optimálního výkonu je nezbytná správná regulace teploty. | Vyžaduje systém řízení teploty, aby se baterie udržela ve stabilním rozsahu pracovních teplot, aby se zabránilo úniku tepla a zajistila se bezpečnost a účinnost. |
Systém skladování elektrolytu | Průtokové baterie mají oddělené zásobníky elektrolytu pro kladný a záporný elektrolyt. Použitím čerpadel k přenosu elektrolytu do energetického zásobníku může průtoková baterie udržovat stabilní výkon i při dlouhodobém skladování. | Žádný |
Bezpečnostní systém | Oba zahrnují bezpečnostní opatření, jako je požární prevence, monitorování a funkce nouzového vypnutí, aby byl zajištěn bezpečný provoz. Bezpečnostní design pro průtokové baterie může být jednodušší. | Oba zahrnují bezpečnostní opatření, jako je požární prevence, monitorování a funkce nouzového vypnutí, aby byl zajištěn bezpečný provoz. |
Škálovatelnost a flexibilita | Další funkce lze upravit podle požadavků s flexibilitou, pokud jde o kapacitu, velikost instalace a modulární konfiguraci. Průtokové baterie lze snadno škálovat, což je výhodné pro velkokapacitní skladování. | Energetická kapacita je relativně pevná a rozšíření kapacity vyžaduje další moduly. |
Přizpůsobivost prostředí | Vhodné pro dlouhodobé vybíjení a široký rozsah provozních teplot, ale citlivé na vnější podmínky, které mohou ovlivnit provoz systému. | Vyžaduje přísnější ochranná opatření v extrémních podmínkách pro udržení teploty, protože je citlivý na faktory prostředí. |
Z porovnání je patrné, že lithiová baterie aprůtoková baterieKaždý ze systémů skladování energie má své jedinečné vlastnosti, díky čemuž je vhodný pro různé aplikace a požadavky. Úložné systémy s lithiovými bateriemi se svou vysokou hustotou energie a relativně kompaktními rozměry jsou ideální pro aplikace vyžadující vysokou hustotu energie. Na druhou stranu, průtokové bateriové úložné systémy se škálovatelnou úložnou kapacitou a vlastní bezpečností jsou vhodnější pro rozsáhlé scénáře dlouhodobého skladování energie.